Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Recargar y reanudar | Sí |
| Funciones de mapeo y navegación | |
| Mapeo/Planificación de rutas | dToF |
| Mapa de alta precisión | Sí |
| Evitación de obstáculos | Prevención de precisión con doble láser |
| Altura de la barrera transversal | 20 mm / 0,78 pulgadas |
| Detección de alfombras | Sí |
| Protección antigotas | Sí (4 sensores) |
| Características del muelle | |
| Autolavado | Agua caliente 140 °F / 60 °C |
| Autosecado | Aire caliente 122 °F / 50 °C |
| Dispensación automática de detergente | Sí |
| Detección inteligente de suciedad | Sí |
| Sistema desodorizante de tanques | Sí |
| Extracción automática del trapeador | Sí |
| Recolección automática de polvo | Sí |
| Potencia de succión del muelle vacío automáticamente | 17000Pa |
| Capacidad de la bolsa antipolvo | 3L |
| Características de aspiración | |
| Potencia máxima de succión | 15000Pa |
| Ajuste del nivel de succión | 5 niveles |
| Capacidad del cubo de basura | 280 ml |
| Filtro HEPA | H11 |
| Impulso de alfombra | Sí |
| Funciones de fregado | |
| Fregado húmedo | Sí |
| Tipo de fregado | Fregado adaptativo DeepEdge |
| Fregonas giratorias duales | |
| Ajuste del nivel del agua | 3 niveles |
| Capacidad del tanque de agua | 95 ml (Aspiradora robot) |
| 5L (Tanque de agua limpia) | |
| 4L (Tanque de agua sucia) | |
| Características de la aplicación | |
| Mapas 3D | Sí |
| Seguimiento en tiempo real | Sí |
| Mapeo de varios pisos | Sí |
| Limpieza programada | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Zonas prohibidas | Sí |
| Limpieza de zonas | Sí |
| FÍSICO | |
| Dimensiones del producto | Aspiradora robótica: Φ350*100,3 mm (Φ13,8 × 3,95 pulgadas) |
| Base todo en uno: 350*475*480 mm (13,8 × 18,7 × 18,9 pulgadas) | |
| Contenido del paquete | Aspiradora robótica (incluye filtro HEPA y cepillo lateral) Base Omni |
| (incluye bolsa antipolvo desechable de 3 litros) Bolsa | |
| antipolvo de 3 litros (repuesto) | |
| Módulo antiolor | |
| Solución de limpieza de pisos duros | |
| Accesorios para fregar | |
| Base desmontable | |
| Cable de alimentación | |
| Manual del usuario | |
| OTROS | |
| Conexión inalámbrica | 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 (solo para configuración) |
| Voltaje de entrada nominal | 100-120 VCA, 50/60 Hz (versión JP/US), o 220-240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía de carga | 30 W (DC20 V 1,5 A) |
| Consumo máximo de energía de trabajo | Aspiradora robótica: 75 |
| W Base vacía automática: 600 W | |
| Lavado con trapeador: 1200 W (versión JP/US) o 1500 W | |
| Funciona con Google Home | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Compatible con la materia | Sí |









