Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Especificaciones | |
| Peso y dimensiones | Solo el producto (armado): 4,9 kg, 42.5 x 35.1 x 13.5 cm Producto en la caja: 6,4 kg, 50,2 x 21,8 x 47,5 cm |
| Requisitos de alimentación | Entrada de CA: 100 – 240 VCA/50 Hz – 60 Hz |
| Velocidad de escaneo | (Tamaño carta) (Blanco y negro/Color) ADF: 30 ppm/60 ipm (200/300 dpi) Cama plana: 7 segundos (200/300 dpi) |
| Fuente de luz | LED RGB de 3 colores x2 (ADF x 1, cama plana x1) |
| Controles | Botones: Encendido, Escaneo, Detener |
| Interfaces | USB: USB 2.0 de alta velocidad |
| Contenido de la caja | Epson DS-1730, guía de inicio, cable USB 2.0, cable de alimentación |




-PRIME-A520M-K-CSM_export_d272aa9b15f92699818b7ba427bba3bf.jpg)




