Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
|
PANTALLA |
|
| Tamaño (pulgadas) | 23.8 |
| Tamaño (cm) | 60.5 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño de Pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo (Mín.) | 240cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 300cd/m² |
| Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| 16.7M | Color Bit |
| Color Bit | 8bit |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | No |
|
CUALIDADES/ATRIBUTOS |
|
| HDR 10 | SÍ |
| Efecto HDR | SÍ |
| Color Calibrado (de fábrica) | SÍ |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Imagen | (SDR) Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vívido, Lectura, Efecto HDR |
| Modo Lectura | SÍ |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| Tecnología AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
| FPS Counter | SÍ |
| User Define Key | SÍ |
| Auto Input Switch | SÍ |
| Smart Energy Saving | SÍ |
| OSD Language | 17 países (Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, ueco, Finlandés, Portugués, Portugués (Brasil), Polaco, Ruso, Turco, Ucraniano, Chino, Chino Tradicional, Japonés, Coreano) |
S/W |
|
| OnScreen-Control | SÍ |
|
CONECTIVIDAD |
|
| HDMI | SÍ (x1) |
| HDMI Version | HDMI 2.0 |
| HDMI (Frecuencia V) | 48~180Hz |
| DisplayPort | SÍ (x1) |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
|
SONIDO |
|
| Salida para Auriculares | 3 Anillos (Solo Audio) |
|
ALIMENTACION |
|
| Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador) |
| Entrada en CA (AC Input) | 100~240V (50/60Hz) |
| Salida en CC (DC Output) | 32W (19V / 1.7A) |
| Consumo de Potencia (Típ.) | 27W |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0.5W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0.3W |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS |
|
| Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de bordes Ultrafinos) |
| Color (Middle Cabinet) | Negro mate + Esmalte brillante |
| Color (Back Cover) | Negro mate + Esmalte brillante con decoración negra |
| Color (Stand Body) | Negro Mate |
| Color (Stand Base) | Negro mate + Esmalte brillante con decoración negra |
| Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinación |
| Inclinación (eje H) | -5º~15º |
| Montaje en Pared (VESA) [mm] | 100 x 100 |
| Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.8 x 408.9 x 180.5mm |
| Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.8 x 323.8 x 42.8mm |
| Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 613x 149 x 396mm |
| Peso [con peana] (kg) | 4kg |
| Peso [sin peana] (kg) | 3.5kg |
| Peso [embalado] (kg) | 5.2kg |
| Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 630/1400/1600 |
|
CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES |
|
| TUV-TYPE | SÍ |
| CB | SÍ |
| UL (cUL) | SÍ |
| FCC-B | SÍ |
| ErP | SÍ |
| CE | SÍ |
| BIS (for India) | Certificate according to PDR |
| VCCI (for Japan) | Certificate according to PDR |
| BSMI (for Taiwan) | Certificate according to PDR |
| KC (for Rep. of Korea) | Certificate according to PDR |
| CCC (for china) | Certificate according to PDR |
|
ACCESORIOS |
|
| Adaptador de Corriente | SÍ |
| Adaptador de Corriente (Color) | Negro |
| Cable de alimentación | Depende del país |
| Cable de Alimentación (Color/Longitud) | Negro / 1.5m |
| Cable Display Port | SÍ |
| Cable Display Port (Color/Longitud) | Negro / 1.8m |
| Informe / Reporte Calibración (en Papel) | SÍ |
| Otros (Accesorios) | Tornillos de usuario, cubierta |









