Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Número de pieza | 9S6-3CE51T-011 |
| Color | ID1/Negro-Negro |
| Tamaño de pantalla | 27" (68,58 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 597,888(H) x 336,312 (V) |
| Curvatura | Departamento |
| Tipo de panel | IPS rápido |
| Resolución | 1920x1080 (FHD) |
| Paso de píxeles (mm) | 0,3114(H)x0,3114(V) |
| Relación de aspecto | 16:09:00 |
| Tecnología de frecuencia de actualización dinámica | Sincronización adaptativa |
| Rango de activación de la frecuencia de actualización dinámica | 48~240 Hz |
| HDR (Alto rango dinámico) | Preparado para HDR |
| Brillo SDR (nits) | 300 |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| DCR (Relación de contraste dinámico) | 100000000:1 |
| Frecuencia de señal | 51,9~271,1 kHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms (MPRT) |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 0,5 ms (mín.) |
| Ángulos de visión | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (porcentaje/superposición de área CIE1976) | 107%/85% |
| NTSC (porcentaje/superposición de área CIE1931) | 88%/80% |
| sRGB (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 122%/99% |
| sRGB (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 124%/100% |
| Adobe RGB (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 105%/89% |
| Adobe RGB (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 92%/83% |
| DCI-P3 (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 97%/94% |
| DCI-P3 (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 91%/91% |
| Rec.709 (porcentaje de área/superposición CIE1976) | 122%/99% |
| Rec.709 (porcentaje de área/superposición CIE1931) | 124%/100% |
| Rec.2020 (porcentaje/superposición de área CIE1976) | 71%/71% |
| Rec.2020 (porcentaje/superposición de área CIE1931) | 66%/66% |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Colores de la pantalla | 1.07 mil millones |
| Bit de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Salida de auriculares | 1 |
| Tipo de cerradura | Cerradura de Kensington |
| HDMI | 2 |
| versión HDMI | 2.0b |
| Versión HDMI HDCP | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| Versión DisplayPort | 1.2a |
| Versión DisplayPort HDCP | 2.3 |
| Tipo de alimentación | Placa de alimentación interna |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh/1000 h) | SDR: 21 / HDR: 30 |
| Consumo energético anual (kWh) | 30.7 |
| Consumo de energía en modo de espera (W) | 0,5 |
| Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,3 |
| Clasificación de eficiencia energética | E (SDR) G (HDR) |
| Tipo de cable de alimentación | C13 |
| Cable DisplayPort | 0 |
| Cable HDMI | 1 |
| Cable DVI | 0 |
| Cable USB tipo A a tipo B | 0 |
| Cable USB tipo C a tipo A | 0 |
| Cable USB tipo C a tipo C | 0 |
| Cable Thunderbolt | 0 |
| Cable VGA | 0 |
| Cable de audio de 3,5 mm | 0 |
| Cable de audio combinado de 3,5 mm | 0 |
| Cable de micrófono de 3,5 mm | 0 |
| Cable de alimentación | 1 |
| Adaptador de corriente alterna | 0 |
| Guía rápida | 1 |
| Tarjeta de garantía | 0 |
| Unidad de sujeción elástica para ratón | 0 |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Montaje VESA | 100x100 mm |
| Dimensiones del producto con soporte (An x Pr x Al) (mm) | 612,64 x 249,75 x 439,98 |
| Dimensiones del producto sin soporte (An x Pr x Al) (mm) | 612,64 x 51,85 x 364,82 |
| Dimensiones del soporte (Ancho x Profundidad x Alto) (mm) | 339,81 x 249,75 x 139,70 |
| Peso (kg netos) | 3.9 |
| Peso sin soporte (kg) | 3.5 |
| Dimensiones interiores de la caja (Ancho x Profundidad x Alto) (cm) | 66,8 x 13,1 x 44,6 |
| Dimensiones exteriores de la caja (Ancho x Profundidad x Alto) (cm) | 68,3 x 14,6 x 46,9 |
| Peso (bruto kg) | 6.2 |
| EAN | 4,71138E+12 |









