Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Especificación | |
| Modelo de producto | DS-D4525CH-1FQ |
| Totem | |
| Configuración de píxeles | SMD Triad LED (con pegamento) |
| Categoría de tono de píxel | P2.5 |
| Tono de píxel | 2,5 mm |
| Dimensiones del cordón de lámpara | 1,6 x 1,6 mm |
| Componente de módulos | Totem × 5, gabinete único (2 × 2) |
| Dimensiones (W × H × D) | 600 (W) mm × 1687,5 (H) mm ×29,5 (D) mm (23,622'' × 66,435'' × 1,161'') |
| Resolución | 240 ×675 |
| Área | 1.0125 ㎡ |
| Densidad de píxeles | 161.185 puntos/㎡ |
| Carcasa del tablero de la lámpara | Sin carcasa, envasado con pegamento |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Visualizar | |
| Brillo del balance de blancos | 600 cd/㎡ |
| Temperatura de color | 1700-15000K ajustable |
| Ángulo de visión | 160°(H)/160°(V) |
| Relación de contraste | 4000:01:00 |
| Uniformidad de color | ± 0,003Cx,Cy之内 |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
| Rendimiento del procesamiento | |
| Método de conducción | Constituir la conducción actual |
| Frecuencia del cuadro | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Nivel gris | 22 bits+ |
| Potencia | |
| Voltaje de entrada | 100~240 VAC ± 10% |
| Max. Consumo | ≤385 W/㎡(600 nit) |
| Consumo medio | ≤128 W/㎡ |
| Entorno de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃~40℃ |
| Operación Humedad | 10%~60%RH |
| Humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃~60℃ |
| General | |
| Dimensión del paquete (W × H × D) | 1860 (W) mm × 715 (H) mm × 186 (D) mm (1 '' × 1 '' × 1 '') |
| Accesorio | 50 cuentas de lámpara LED, 10 chips IC, 1 cable de red, 1 cable de alimentación, 1 cable HDMI, 1 manual de usuario multilingüe, |
| 1 control remoto, 1 varilla de ajuste magnético, 1 clip para cable, 1 destornillador Phillips, 1 llave hexagonal, 1 cable de alimentación, 1 módulo LED de repuesto | |
| Peso bruto | 39 kg/1 en 1 (85,98 lb) |
| Peso neto | 33,4 kg (73,63 lb) |









