Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Especificación | |
| Modelo de producto | DS-D4512CH-1FQ |
| Totem | |
| Configuración de píxeles | SMD Triad LED (con pegamento) |
| Categoría de tono de píxel | P1.2 |
| Tono de píxel | 1,25 mm |
| Dimensiones del cordón de lámpara | 1,02 x 1,02 mm |
| Componente de módulos | Totem × 5, gabinete único (2 × 2) |
| Dimensiones (W × H × D) | 600 (W) mm × 1687,5 (H) mm ×29,5 (D) mm (23,622'' × 66,435'' × 1,161'') |
| Resolución | 480*1350 |
| Área | 1.0125 ㎡ |
| 5,4 kg | |
| Densidad de píxeles | 640000 puntos/㎡ |
| Carcasa del tablero de la lámpara | Sin carcasa, envasado con pegamento |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Visualizar | |
| Brillo del balance de blancos | 600 cd/㎡ |
| Temperatura de color | 1700-15000K ajustable |
| Ángulo de visión | 160°(H)/160°(V) |
| Relación de contraste | 4000:01:00 |
| Uniformidad de color | ± 0,003Cx,Cy |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
| Rendimiento del procesamiento | |
| Método de conducción | Constituir la conducción actual |
| Frecuencia del cuadro | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Nivel gris | 22 bits+ |
| Potencia | |
| Voltaje de entrada | 100~240 VAC ± 10% |
| Max. Consumo | ≤460 W/㎡(600 nit) |
| Consumo medio | ≤153 W/㎡ |
| Entorno de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃~40℃ |
| Operación Humedad | 10%~60%RH |
| Humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃~60℃ |
| General | |
| Dimensión del paquete (W × H × D) | 1860 (W) mm × 715 (H) mm × 186 (D) mm (1 '' × 1 '' × 1 '') |
| Accesorio |
|
| Peso bruto | 39 kg/1 en 1 (85,98 lb) |
| Peso neto | 33,4 kg (73,63 lb) |









