Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Capacidad | 1024GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Velocidad máxima de lectura secuencial | 7000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura secuencial | 6000 MB/s |
| Lectura máxima aleatoria 4K (IOPS) | 915 K |
| Escritura máxima aleatoria 4K (IOPS) | 462 K |
| Consumo máximo de energía | 4,9 W |
| TBW | 750 TB |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Memoria de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Peso | 7 g |









