Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Color / Diseño | Negro |
| Plataforma | Xbox |
| Respuesta de frecuencia | 12 Hz – 28 kHz |
| Impedancia | 32 Ω (1 kHz) |
| Sensibilidad | 106 dBSPL/mW a 1 kHz (medido con HATS) |
| Tamaño del driver | 50 mm |
| Tipo de driver | Razer TriForce Titanium Gen-2 de 50 mm |
| Almohadillas | Ovaladas |
| Diámetro interno de las almohadillas | Ancho: 45 mm (1,77") |
| Largo: 65 mm (2,56") | |
| Material de las almohadillas | Espuma viscoelástica con revestimiento híbrido de tela y cuero sintético |
| Cancelación de ruido | No posee |
| Tipo de conexión | Inalámbrica 2,4 GHz / Bluetooth / USB con cable |
| Peso | 270 g |
| Tipo de micrófono | Micrófono desmontable Razer HyperClear Super Wideband de 9,9 mm |
| Patrón de captación | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia del micrófono | 60 Hz – 16 kHz |
| Sensibilidad del micrófono | -42 ± 3 dBV/Pa a 1 kHz |
| Audio envolvente virtual | THX Spatial Audio (disponible únicamente en Windows 11 versión 23H2 o superior) |
| Control de volumen | Ajuste de volumen (+/-) |
| Controles adicionales | Activar/desactivar micrófono, botón SmartSwitch, balance entre juego y chat |
| Autonomía de la batería | Hasta 48 horas (conexión 2,4 GHz en Xbox) |
| Hasta 70 horas (conexión 2,4 GHz en PC) | |
| Hasta 35 horas (conexión 2,4 GHz + Bluetooth en Xbox) | |
| Iluminación | No posee |
| Compatibilidad | Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One |
| PlayStation 5, PlayStation 4 | |
| PC y Mac | |
| Smartphones, tablets y consolas portátiles con Bluetooth o puerto USB-A |







