Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Plataforma | PlayStation |
| Color / Diseño | Negro |
| Respuesta de frecuencia (Auriculares) | 12 Hz – 28 kHz |
| Impedancia | 32 Ω (1 kHz) |
| Sensibilidad | 108 dBSPL/mW a 1 kHz (medido con HATS) |
| Tamaño de los drivers | 50 mm |
| Tipo de drivers | Razer TriForce Bio-Cellulose Gen-2 de 50 mm |
| Copas | Almohadillas ovaladas |
| Diámetro interno de las copas | Ancho: 44 mm (1,77") |
| Largo: 66 mm (2,60") | |
| Material de las almohadillas | Espuma viscoelástica Flowknit de doble capa |
| Cancelación de ruido | Cancelación activa de ruido híbrida (Hybrid ANC) |
| Tipo de conexión | Inalámbrica 2,4 GHz / Bluetooth / Jack de 3,5 mm |
| Peso | 367 g |
| Tipo de micrófono | Micrófono desmontable Razer HyperClear Full Band de 12 mm |
| Patrón de captación | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia del micrófono | 20 Hz – 20 kHz |
| Sensibilidad del micrófono | -42 ± 3 dBV/Pa a 1 kHz |
| Codificación de sonido envolvente virtual | THX Spatial Audio (disponible únicamente en Windows 11 versión 23H2 o superior) |
| Control de volumen | Botones para subir y bajar el volumen |
| Controles adicionales | Interruptor para silenciar/activar el micrófono, botón ANC, botón SmartSwitch y control de monitoreo del micrófono (Sidetone) |
| Duración de la batería | Hasta 48 horas (conexión de 2,4 GHz en PlayStation) |
| Hasta 70 horas (conexión de 2,4 GHz en PC) | |
| Hasta 35 horas (conexión de 2,4 GHz + Bluetooth en PlayStation) | |
| Iluminación | No posee |
| Compatibilidad | PS5™ |
| PC y Mac | |
| Smartphones, tablets y consolas portátiles con Bluetooth o puerto USB-A |







